
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 899만 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 899만 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 899만 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 10일 (수) ~ 2026년 06월 18일 (목) 7박 9일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
→
(과달라하라) 2026년 06월 10일 (수)
TBA총 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(로스앤젤레스) 2026년 06월 16일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 18일 (목)
TBA총 0분 소요직항 |
